![]() |
|
| 【HeartRails Keyword】導入ページ |
| このページはジャパンケネルクラブの公認犬種を中心に作成しました! 犬種別にリンクを設けます。リンク御希望の方はリンク申込フォームから申し込んで下さい。 |
| リンク先はトップページでも直接犬種のページでもOKです。また複数の犬種を飼育されている方は最大3箇所までリンク致します。 リンク申込フォームから御希望の犬種並びにリンクURLを御指定ください!なお相互リンクの必要はありません。 |
| 下記の犬種テキストをドラッグ(反転)するだけで、その犬種の詳細ページが表示されます。 マウスを左クリックしたままドラッグして、好きな犬種を選択してみてください。新しいページが立ち上がります。 |
| 第1グループ | シープドッグ & キャトル・ドッグ(スイスキャトルドッグを除く) |
| 第2グループ | ピンシャー&シュナウザー、モロシアン犬種 スイス・マウンテン・ドッグ&スイス・キャトル・ドッグ、関連犬種 |
| 第3グループ | テリア |
| 第4グループ | ダックスフンド |
| 第5グループ | スピッツ&プリミティブ・タイプ |
| 第6グループ | セント・ハウンド&関連犬種 |
| 第7グループ | ポインティング・ドッグ |
| 第8グループ | レトリーバー、フラッシング・ドッグ、ウォーター・ドッグ |
| 第9グループ | コンパニオン・ドッグ&トイ・ドッグ |
| 第10グループ | サイトハウンド |
| その他 | Mix犬を含む、その他の犬種 |
| 第1グループ 1st.Group シープドッグ&キャトルドッグ(牧畜・牧羊犬種)(スイスキャトルドッグを除く) |
犬種別リンク集 | ||
| No | 犬 種 | 原産国 | |
| 1 | オーストラリアンキャトルドッグ | オーストラリア | |
| 2 | オーストラリアンケルピー | ||
| 3 | オーストラリアンシェパード | アメリカ | |
| 4 | ビアデッドコリー | イギリス | |
| 5 | ボースロン | フランス | |
| 6 | ベルジアンシェパードドッグ a) グローネンダール b) ラケノア c) マリノア d) タービュレン |
ベルギー | |
| 7 | ボーダーコリー | イギリス(スコットランド) | |
| 8 | ブービエ・デ・フランダース | ベルギー/フランス | |
| 9 | ブリアード | フランス | |
| 10 | ラフコリー | イギリス(スコットランド) | |
| 11 | スムースコリー | イギリス | |
| 12 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | ドイツ | |
| 13 | コモンドール | ハンガリー | |
| 14 | マレンマシープドッグ | イタリア | |
| 15 | オールドイングリッシュシープドッグ | ||
| 16 | ポリッシュローランドシープドッグ | ポーランド | |
| 17 | プーリー | ハンガリー | |
| 18 | プーミー | ||
| 19 | ピレニアンシープドッグ | フランス | |
| 20 | スキッパーキー | ベルギー | |
| 21 | シェットランドシープドッグ | イギリス(シェットランド) | |
| 22 | ウェルシュコーギー(カーディガン) | イギリス | |
| 23 | ウェルシュコーギー(ペンブローク) | ||
| 最上部へ | |||
| 第2グループ 2nd.Group ピンシャー、シュナウザー、モロシアン犬種、スイスマウンテンドッグ&スイスキャトルドッグ、関連犬種 |
|||
| 1 | アーフェンピンシャー | ドイツ | |
| 2 | バーニーズマウンテンドッグ | スイス | |
| 3 | ボルドーマスティフ | フランス | |
| 4 | ボクサー | ドイツ | |
| 5 | ブラジリアンガードドッグ | ブラジル | |
| 6 | ブルドッグ | イギリス | |
| 7 | ブルマスティフ | ||
| 8 | ドーベルマン | ドイツ | |
| 9 | ドゴアルヘンティーノ | アルゼンチン | |
| 10 | エストレラマウンテンドッグ | ポルトガル | |
| 11 | ジャイアントシュナウザー | ドイツ | |
| 12 | グレートデーン | ||
| 13 | グレートジャパニーズドッグ | 日本 | |
| 14 | グレートピレニーズ | ピレネー山脈 | |
| 15 | レオンベルガー | ドイツ | |
| 16 | マスティフ | イギリス | |
| 17 | ミニチュアピンシャー | ドイツ | |
| 18 | ミニチュアシュナウザー | ||
| 19 | ナポリタンマスティフ | イタリア | |
| 20 | ニューファンドランド | カナダ | |
| 21 | ピレニアンマスティフ | スペイン | |
| 22 | ロットワイラー | ドイツ | |
| 23 | シャーペイ | 中国 | |
| 24 | スパニッシュマスティフ | スペイン | |
| 25 | セントバーナード | スイス | |
| 26 | スタンダードシュナウザー | ドイツ | |
| 27 | チベタンマスティフ | 中国 | |
| 28 | 土佐犬 | 日本 | |
| 最上部へ | |||
| 第3グループ 3rd.Group テリア(小獣猟犬) |
|||
| 1 | エアデールテリア | イギリス | |
| 2 | アメリカンスタッフォードシャーテリア | アメリカ | |
| 3 | オーストラリアンシルキー・テリア | オーストラリア | |
| 4 | オーストラリアンテリア | ||
| 5 | ベドリントンテリア | イギリス | |
| 6 | ボーダーテリア | ||
| 7 | ブルテリア | ||
| 8 | ケアーンテリア | イギリス(スコットランド) | |
| 9 | ダンディディンモントテリア | イギリス | |
| 10 | ジャーマンハンティングテリア | ドイツ | |
| 11 | アイリッシュソフトコーテッドウィートン・テリア | アイルランド | |
| 12 | アイリッシュテリア | ||
| 13 | ジャックラッセルテリア | イギリス | |
| 14 | 日本テリア | 日本 | |
| 15 | ケリーブルーテリア | アイルランド | |
| 16 | レークランドテリア | イギリス | |
| 17 | マンチェスターテリア | ||
| 18 | ミニチュアブルテリア | ||
| 19 | ノーフォークテリア | ||
| 20 | ノーリッチテリア | ||
| 21 | パーソンラッセルテリア | ||
| 22 | スコティッシュテリア | イギリス(スコットランド) | |
| 23 | シーリハムテリア | イギリス(ウェールズ) | |
| 24 | シルキーテリア | オーストラリア | |
| 25 | スカイテリア | イギリス(スコットランド) | |
| 26 | スムースフォックステリア | イギリス | |
| 27 | スタッフォードシャーブル・テリア | ||
| 28 | トイマンチェスターテリア | ||
| 29 | ウェルシュテリア | イギリス(ウェールズ) | |
| 30 | ウエストハイランドホワイトテリア | イギリス | |
| 31 | ワイアーフォックステリア | ||
| 32 | ヨークシャーテリア | ||
| 最上部へ | |||
| 第4グループ 4th.Group ダックスフンド |
|||
| a | スムースヘアードダックスフンド | ドイツ | |
| b | ロングヘアードダックスフンド | ||
| c | ワイアーヘアードダックスフンド | ||
| d | スムースヘアードミニチュアダックスフンド | ||
| e | ロングヘアードミニチュアダックスフンド | ||
| f | ワイアーヘアードミニチュアダックスフンド | ||
| g | スムースヘアードカニーンヘンダックスフンド | ||
| h | ロングヘアードカニーンヘンダックスフンド | ||
| i | ワイアーヘアードカニーンヘンダックスフンド | ||
| 最上部へ | |||
| 第5グループ 5th.Group スピッツ&プリミティブ・タイプ(スピッツタイプと原始タイプの犬種) |
|||
| 1 | 秋田犬 | 日本 | |
| 2 | アラスカンマラミュート | アメリカ(アラスカ地方) | |
| 3 | バセンジー | コンゴ | |
| 4 | チャウチャウ | 中国 | |
| 5 | グリーンランドドッグ | グリーンランドおよび スカンジナビア諸国 |
|
| 6 | 北海道犬 | 日本 | |
| 7 | イビザンハウンド | スペイン | |
| 8 | 日本スピッツ | 日本 | |
| 9 | 甲斐犬 | ||
| 10 | キースホンド | オランダ | |
| 11 | 紀州犬 | 日本 | |
| 12 | コリアジンドードッグ | 韓国 | |
| 13 | ラポニアンハーダー | フィンランド | |
| 14 | メキシカンヘアレスドッグ | メキシコ | |
| 15 | ノルウェジアンブーフント | ノルウェー | |
| 16 | ノルウェジアンエルクハウンド | ||
| 17 | ペルービアンヘアレスドッグ | ペルー | |
| 18 | ファラオハウンド | マルタ | |
| 19 | ポメラニアン | ポメラニア地方 | |
| 20 | サモエド | ロシア(シベリア地方) | |
| 21 | 柴犬 | 日本 | |
| 22 | 四国犬 | ||
| 23 | シベリアン・ハスキー | ロシア(シベリア地方) | |
| 24 | タイリッジバックドック | タイ | |
| 最上部へ | |||
| 第6グループ 6th.Group セント・ハウンド(嗅覚獣猟犬種) |
|||
| 1 | アメリカンフォックスハウンド | アメリカ | |
| 2 | バセットハウンド | フランス | |
| 3 | ビーグル | イギリス | |
| 4 | ブラックアンドタンクーンハウンド | アメリカ | |
| 5 | ブラッドハウンド | ベルギー | |
| 6 | ダルメシアン | ユーゴスラビア | |
| 7 | ハリア | イギリス | |
| 8 | プチバセットグリフォンバンデーン | フランス | |
| 9 | ローデシアンリッジバック | 南アフリカ | |
| 最上部へ | |||
| 第7グループ 7th.Group ポインティング・ドッグ(ポインタータイプとセッタータイプ) |
|||
| 1 | ブリタニースパニエル | フランス | |
| 2 | イングリッシュポインター | イギリス | |
| 3 | イングリッシュセター | ||
| 4 | ジャーマンショートヘアードポインター | ドイツ | |
| 5 | ジャーマンワイアーヘアードポインター | ||
| 6 | ゴードンセター | イギリス | |
| 7 | アイリッシュレッドアンドホワイト・セター | アイルランド | |
| 8 | アイリッシュセター | ||
| 9 | ラージミュンスターレンダー | ドイツ | |
| 10 | ショートヘアードハンガリアンビズラ | ハンガリー | |
| 11 | ワイマラナー | ドイツ | |
| 最上部へ | |||
| 第8グループ 8th.Group レトリーバー、フラッシング・ドッグ&ウォーター・ドッグ(7G以外の鳥獣猟犬) |
|||
| 1 | アメリカンコッカースパニエル | アメリカ | |
| 2 | チェサピークベイレトリーバー | ||
| 3 | クランバースパニエル | イギリス | |
| 4 | カーリーコーテッドレトリーバー | ||
| 5 | イングリッシュコッカースパニエル | ||
| 6 | イングリッシュスプリンガースパニエル | ||
| 7 | フィールドスパニエル | ||
| 8 | フラットコーテッドレトリーバー | ||
| 9 | ゴールデンレトリーバー | イギリス(スコットランド) | |
| 10 | アイリッシュウォータースパニエル | アイルランド | |
| 11 | コーイケルホンディエ | オランダ | |
| 12 | ラブラドールレトリーバー | イギリス | |
| 13 | ノヴァ・スコシアダックトーリングレトリーバー | カナダ | |
| 14 | ポーチュギーズウォータードッグ | ポルトガル | |
| 15 | ウェルシュスプリンガースパニエル | イギリス | |
| 最上部へ | |||
| 第9グループ 9th.Group コンパニオン&トイ(家庭犬種と愛玩犬種) |
|||
| 1 | ビションフリーゼ | フランス | |
| 2 | ボロニーズ | イタリア | |
| 3 | ボストンテリア | アメリカ | |
| 4 | ブリュッセルグリフォン/プチブラバンソン | ベルギー | |
| 5 | キャバリアキングチャールズスパニエル | イギリス | |
| 6 | チワワ | メキシコ | |
| 7 | 狆 | 日本 | |
| 8 | チャイニーズクレステッドドッグ | 中南米及びアフリカ | |
| 9 | コトン・ド・テュレアール | マダガスカル | |
| 10 | フレンチブルドッグ | フランス | |
| 11 | キングチャールズスパニエル | イギリス | |
| 12 | ラサアプソ | 中国(チベット地方) | |
| 13 | ローシェン | フランス | |
| 14 | マルチーズ | マルタ | |
| 15 | パピヨン | フランス・ベルギー | |
| 16 | ペキニーズ | 中国 | |
| 17 | プードル | フランス | |
| 18 | パグ | 中国 | |
| 19 | シーズー | ||
| 20 | チベタンスパニエル | 中国(チベット地方) | |
| 21 | チベタンテリア | ||
| 最上部へ | |||
| 第10グループ 10th.Group サイトハウンド(視覚獣猟犬種) |
|||
| 1 | アフガンハウンド | アフガニスタン | |
| 2 | ボルゾイ | ロシア | |
| 3 | ディアハウンド | イギリス(スコットランド) | |
| 4 | グレーハウンド | エジプト | |
| 5 | アイリッシュウルフハウンド | アイルランド | |
| 6 | イタリアングレーハウンド | イタリア | |
| 7 | サルーキ | エジプト | |
| 8 | スルーギ | モロッコ | |
| 9 | スパニッシュグレーハウンド | スペイン | |
| 10 | ウィペット | イギリス | |
| 最上部へ | |||
| その他の犬種(Mix犬を含む) (50音別) ※ 沢山の犬種を省略しています・・・追加してほしい犬種がありましたら御連絡ください! |
|||
| 1 | Mix犬 | 日本etc. | |
| 2 | アイスランドシープドッグ | スカンジナビア | |
| 3 | アングロ | フランス | |
| 4 | イストリアンハウンド | ユーゴ | |
| 5 | ウルフスピッツ | ドイツ | |
| 6 | オーストラリアンピンシャー | オーストリア | |
| 7 | オールドデニッシュポインター | デンマーク | |
| 8 | オオカミ犬 | アラスカ/カナダ | |
| 9 | カタロニアンシープドッグ | スペイン | |
| 10 | カナーンドッグ | イスラエル | |
| 11 | カルストシープドッグ | ユーゴ | |
| 12 | クーバース | ハンガリー | |
| 13 | グレートスイスマウンテンドッグ | スイス | |
| 14 | サーロスウルフドッグ | オランダ | |
| 15 | サセックススパニエル | イギリス | |
| 16 | ジャーマンスパニエル | ドイツ | |
| 17 | スピノーネ | イタリア | |
| 18 | ダッチシープドッグ | オランダ | |
| 19 | トランシルバニアンハウンド | ハンガリー | |
| 20 | ドレーファー | スウェーデン | |
| 21 | ノーウェイジアンパフィンドッグ | ノルウェー | |
| 22 | ハバニーズ | 地中海西部 | |
| 23 | バルビー | フランス | |
| 24 | プーミー | ハンガリー | |
| 25 | ホワイトシェパード | アメリカ/カナダ | |
| 26 | ミュンスターレンダー | ドイツ | |
| 27 | ユーラシア | ||
| 28 | ライカ(ヨーロピアン;ウエスト;イースト) | 旧ソビエト | |
| 29 | ルンデ | ノルウェー | |
| 最上部へ | |||
リンク申し込みの時は第何グループか、毛質で分類される犬種の場合はどのカテゴリーかもあわせてお知らせください。
リンク希望その他お気づきの点などありましたら、リンク申込フォームより御連絡ください!